Feistiú Práis PEX F1960
CATAGÓIRÍ TÁIRGÍ
Meán oibre: Uisce, Ola, Gás, Aer
Teastais: cUPC, deimhnithe ag NSF.
Iarratais: Ceangal le haghaidh Píopa PEX. Oiriúnach d’iarratais uisce agus gáis.
Caighdeán: ASTM F-1960
Feistiú Práis F1960 Díreach
Feistiú Práis F1960 Elbow
Feistiú Práis Cuibheoir F1960
Feistiú Práis Cluas Buail F1960
SONRAÍ TÁIRGE
Úsáidtear Feistis PEX Práis F1960 go coitianta i soláthar uisce, draenáil agus córais téimh. Úsáidtear iad go príomha chun píblínte a nascadh, trastomhais na píblíne a athrú, brainsí píblíne a mhéadú, agus píblínte a shocrú.
Sonraí Pacáiste: Mála polai, bosca istigh, cartán amach agus pailléid.
DEMINOS
Feistiú Práis F1960 Tee
MÍRE WDK UIMH. | MÉID |
UGJ406W02 | 3 / 8PEX |
UGJ406W03 | 1 / 2PEX |
UGJ406W04 | 3 / 4PEX |
UGJ406W05 | 1PEX |
UGJ406W020203 | 3 / 8x3 / 8x1 / 2PEX |
UGJ406W030202 | 1 / 2x3 / 8x3 / 8PEX |
UGJ406W030203 | 1 / 2x3 / 8x1 / 2PEX |
UGJ406W030302 | 1 / 2x1 / 2x3 / 8PEX |
UGJ406W030304 | 1 / 2x1 / 2x3 / 4PEX |
UGJ406W040303 | 3 / 4x1 / 2x1 / 2PEX |
Feistiú Práis F1960 Díreach
MÍRE WDK UIMH. | MÉID |
UGJ411W02F03 | 3 / 8PEXx1 / 2F |
UGJ411W03F03 | 1 / 2PEXx1 / 2F |
UGJ411W04F03 | 3 / 4PEXx1 / 2F |
UGJ411W04F04 | 3 / 4PEXx3 / 4F |
UGJ411W03F02 | 1 / 2PEXx3 / 8F |
Feistiú Práis F1960 Elbow
MÍRE WDK UIMH. | MÉID |
UGJ407W02 | 3 / 8PEX |
UGJ407W0302 | 1 / 2x3 / 8PEX |
UGJ407W03 | 1 / 2PEX |
UGJ407W09 | 5 / 8PEX |
UGJ407W0409 | 3 / 4x5 / 8PEX |
UGJ407W0403 | 3 / 4x1 / 2PEX |
UGJ407W04 | 3 / 4PEX |
UGJ407W0405 | 3 / 4x1PEX |
UGJ407W05 | 1PEX |
Feistiú Práis Cuibheoir F1960
MÍRE WDK UIMH. | MÉID |
3 / 8PEXx1 / 2M | UGJ412W02M03 |
1 / 2PEXx1 / 2M | UGJ412W03M03 |
1 / 2PEXx3 / 4M | UGJ412W03M04 |
5 / 8PEXx1 / 2M | UGJ412W09M03 |
5 / 8PEXx3 / 4M | UGJ412W09M04 |
3 / 4PEXx1 / 2M | UGJ412W04M03 |
3 / 4PEXx3 / 4M | UGJ412W04M04 |
3 / 4PEXx1M | UGJ412W04M05 |
1PEXx3 / 4M | UGJ412W05M04 |
1PEXx1M | UGJ412W05M05 |
Feistiú Práis Cluas Buail F1960
MÍRE WDK UIMH. | MÉID |
UGJ411W02F03 | 3 / 8PEXx1 / 2F |
UGJ411W03F03 | 1 / 2PEXx1 / 2F |
UGJ411W04F03 | 3 / 4PEXx1 / 2F |
UGJ411W04F04 | 3 / 4PEXx3 / 4F |
UGJ411W03F02 | 1 / 2PEXx3 / 8F |
Taispeáin TÁIRGÍ
Taispeáin TÁIRGÍ
Caighdeán tagartha ASTM F-1960)
Tá dromchla 2.Flat réidh
3.Ní scríobadh ar an dromchla
4. Cuir na focail atá uait ar fáil
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í